报表 »
版本
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 已送样 | 已暂停 | 已取消 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVT2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回