报表 »
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 已送样 | 已暂停 | 已取消 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回